
В медицинском центре «Совермед» представлено более 60 видов ультразвуковых исследований, что позволяет провести комплексную проверку состояния здоровья в одном месте. Этот неинвазивный метод предоставляет точные данные о размере, форме и плотности внутренних органов, выявить очаговые изменения, новообразования или инородные тела на ранних стадиях.
Почему стоит пройти УЗИ у нас:
- Высокотехнологичный аппарат экспертного класса — мы используем оборудование с высокой разрешающей способностью, что гарантирует максимальную достоверность диагноза.
- Опытные диагносты — качественная расшифровка исследования опытным врачом исключает ошибки и помогает лечащему специалисту назначить верную терапию.
- Универсальность — мы проводим исследования для взрослых и детей, обеспечивая комфортный подход к пациентам любого возраста.
Точность диагностики в нашем центре обеспечивается сочетанием технического совершенства оборудования и глубоких профессиональных знаний врачей.
*у некоторых врачей индивидуальный прайс. Стоимость зависит от выбранного специалиста, его квалификации и категории. Подробности уточняйте у администратора.
УЗИ взрослые
| Вид исследования | Цена |
|---|---|
| УЗИ мягких тканей до/после инъекционных процедур | 2 750 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | от 1 090 руб. |
| УЗИ брюшной аорты | от 1 700 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | от 1 090 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 1 400 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1 390 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря с определением количества мочевых выбросов | 1 600 руб. |
| УЗИ уретры | 1 690 руб. |
| УЗИ легких и бронхов | от 1 050 руб. |
| УЗИ молочных желез | от 1 200 руб. |
| УЗИ молочных желез и оценка состояния импланта | от 1 890 руб. |
| УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | от 1 450 руб. |
| УЗИ мягких тканей | от 1 090 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | от 1 400 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости с функцией желчного пузыря | от 1 890 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | от 3 190 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря | от 3 990 руб. |
| УЗИ органов малого таза (женское) | от 1 590 руб. |
| УЗИ органов малого таза (мужское) | от 3 790 руб. |
| УЗИ контроль внутриматочной спирали | от 1 000 руб. |
| УЗИ фолликулогенез | от 990 руб. |
| УЗИ цервикометрия | от 890 руб. |
| УЗИ полости матки | от 1 290 руб. |
| УЗИ полости матки 4D | 2 990 руб. |
| УЗИ печени | от 1 090 руб. |
| УЗИ мультипараметрическое исследование печени | от 4 900 руб. |
| УЗИ полового члена | от 1 900 руб. |
| УЗИ органов мошонки | от 1 190 руб. |
| УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 2 090 руб. |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | от 1 790 руб. |
| УЗИ почек и надпочечников | от 1 490 руб. |
| УЗИ почек | от 1 090 руб. |
| УЗИ надпочечников | от 990 руб. |
| УЗИ почечного трансплантата | от 2 600 руб. |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) ТРУЗИ | от 1 490 руб. |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) | от 1 490 руб. |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) с определением остаточной мочи | от 2 890 руб. |
| УЗИ селезенки | от 1 090 руб. |
| УЗИ слюнных желез | от 1 090 руб. |
| Ультрасоноскопия (проходимость маточных труб) Эхо ГСС | от 4 600 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | от 1 090 руб. |
| УЗИ щитовидной железы и региональных лимфатических узлов | от 1 800 руб. |
| УЗИ нервов верхних конечностей | от 2 500 руб. |
| УЗИ нервов нижних конечностей | 2 500 руб. |
| УЗИ нервов верхних конечностей и плечевых нервных сплетений | от 3 300 руб. |
| УЗИ нервов стопы (неврома Мортона) | 1 900 руб. |
| УЗИ плечевых нервных сплетений | 1 900 руб. |
| УЗИ лимфоузлов (1 группа) | от 900 руб. |
| УЗИ забрюшинных лимфоузлов | от 1 090 руб. |
| УЗИ пазух носа | от 1 090 руб. |
| УЗИ кишечника | от 2 400 руб. |
| УЗИ глаз | от 1 600 руб. |
| УЗИ гортани | от 1 200 руб. |
| УЗИ костно-мышечных сочленений грудной клетки | от 1 300 руб. |
| Эластометрия печени (УЗИ) | от 3 400 руб. |
| Стеатометрия печени (УЗИ) | от 3 300 руб. |
| УЗИ печени с эластометрией | от 4 300 руб. |
| УЗИ печени со стеатометрией | от 4 400 руб. |
| УЗИ печени с эластометрией и стеатометрией | от 6 700 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости с эластометрией печени | от 5 700 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости со стеатометрией печени | от 5 700 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости с эластометрией и стеатометрией печени | 7 400 руб. |
Допплер
| Вид исследования | Цена |
|---|---|
| Допплерография (УЗИ) артерий верхних конечностей | от 1 700 руб. |
| Допплерография (УЗИ) брюшной аорты и непарных ветвей | от 1 750 руб. |
| Фокусное УЗИ исследование брюшной аорты | 650 руб. |
| Допплерография (УЗИ) вен верхних конечностей | от 1 700 руб. |
| Допплерография (УЗИ) вен нижних конечностей | от 1 700 руб. |
| Допплерография (УЗИ) сосудов глаз | от 1 990 руб. |
| Допплерография (УЗИ) сосудов головного мозга | от 1 500 руб. |
| Допплерография (УЗИ) сосудов головного мозга и шеи | от 3 400 руб. |
| Допплерография (УЗИ) сосудов шеи | от 1 700 руб. |
| Допплерография (УЗИ) сосудов почек | от 1 500 руб. |
| УЗИ почек с допплерографией сосудов почек | от 2 600 руб. |
| Допплерография (УЗИ) сосудов печени | от 1 250 руб. |
| УЗИ Сердца (Эхокардиография) | от 2 200 руб. |
| УЗИ Сердца (Эхокардиография) + Допплерография сосудов мозга и шеи | от 4 900 руб. |
| Допплерография (УЗИ) сосудов матки | от 900 руб. |
| Допплерография (УЗИ) сосудов яичников | от 900 руб. |
| УЗИ органов мошонки с допплерографией сосудов | от 2 100 руб. |
| Каверджект индуцированное исследование полового члена | от 15 300 руб. |
| Фокусное УЗИ исследование бедренных артерий | 650 руб. |
| УЗИ щитовидной железы с допплерометрией | от 2 490 руб. |
Суставы
| Вид исследования | Цена |
|---|---|
| УЗИ плечевых суставов (оба сустава) | от 1 600 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов (оба сустава) | от 1 600 руб. |
| УЗИ лучезапястных суставов (оба сустава) | от 1 600 руб. |
| УЗИ лучезапястных суставов с мелкими суставами кисти | от 1 890 руб. |
| УЗИ коленных суставов (оба сустава) | от 1 400 руб. |
| УЗИ локтевых суставов (оба сустава) | от 1 600 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава (оба сустава) | от 1 600 руб. |
| УЗИ голеностопных суставов с мелкими суставами стопы | от 1 890 руб. |
Беременные
| Вид исследования | Цена |
|---|---|
| УЗИ 4D | от 3 290 руб. |
| УЗИ 3D плода | от 3 590 руб. |
| УЗИ Беременность (ранние сроки) | от 1 590 руб. |
| УЗИ беременность (вне скрининга) | от 1 690 руб. |
| УЗИ беременность многоплодная (вне скрининга) | от 2 250 руб. |
| УЗИ Беременность 1 триместр | от 1 690 руб. |
| УЗИ (скрининг) беременность 1 триместр | от 3 280 руб. |
| УЗИ Беременность 2 триместр | от 1 890 руб. |
| УЗИ (скрининг) беременность 2 триместр | от 2 690 руб. |
| УЗИ Беременность 3 триместр | от 1 890 руб. |
| УЗИ (скрининг) беременность 3 триместр | от 2 990 руб. |
| Фетометрия плода при беременности (УЗИ) | от 1 490 руб. |
| УЗИ Контроль внутриматочной спирали | от 1 000 руб. |
| УЗИ лонного сочленения | от 1 200 руб. |
| Допплерография (УЗИ) при беременности (скрининг) | от 1 200 руб. |
| Допплерография (УЗИ) сосудов плода | от 2 190 руб. |
Расширенные УЗИ-комплексы
| Вид исследования | Цена |
|---|---|
| Комплексное УЗИ органов малого таза | 4 200 руб. |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости | от 4900 руб. |
| УЗИ всех органов "под ключ" (женщины) | 23 750 руб. |
| УЗИ всех органов "под ключ" (мужчины) | 22 650 руб. |
| УЗИ Комплекс "120/80" (для пациентов с повышенным АД) | 7 200 руб. |
| УЗИ Комплекс 120/80 (для пациентов с повышенным АД), расширенный | 8 200 руб. |
| УЗИ Комплекс "Здоровая печень" | от 5 100 руб. |
| УЗИ Комплекс "Онкопоиск" (для женщин старше 45 лет) | от 11 500 руб. |
| УЗИ Комплекс "Онкопоиск"(для Мужчин старше 45 лет) | от 10 300 руб. |
| УЗИ Комплекс "Постковид" | от 7 300 руб. |
| УЗИ Комплекс "Сильный мужчина" | от 6 900 руб. |
| УЗИ Комплекс "Стоп-диабет" | от8 600 руб. |
| УЗИ Комплекс "Чистые сосуды" | от 6 500 руб. |
| УЗИ "Сосудистый комплекс" | от 4 500 руб. |
АКЦИЯ Комплексное УЗИ для женщин
| Наименование | Количество услуг |
|---|---|
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желчные протоки) | 1 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 |
| УЗИ почек | 1 |
| УЗИ надпочечников | 1 |
| УЗИ молочных желез | 1 |
| Расшифровка результатов специалистом | 1 |
| Стоимость: от 4 790 руб. |
АКЦИЯ Комплексное УЗИ для мужчин
| Наименование | Количество услуг |
|---|---|
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желчные протоки) | 1 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 |
| УЗИ почек | 1 |
| УЗИ надпочечников | 1 |
| Расшифровка результатов специалистом | 1 |
| Стоимость: от 3 790 руб. |












