Медицинский центр «СОВЕРМЕД» предоставляют более 60 видов ультразвуковых исследований.
Ультразвуковая диагностика (УЗИ, УЗД) – это классический не инвазивный метод, информирующий специалиста о размере, форме и плотности органа, а также о наличии очаговых изменений, новообразований и инородных тел.
Точность исследования зависит от нескольких факторов: навыков и опыта врача-диагноста и технического совершенства оборудования.
В Медицинском центре «СОВЕРМЕД» установлен современный ультразвуковой аппарат, позволяющий поставить диагноз с высокой долей достоверности.
Преимущества УЗИ в Медицинском центре «СОВЕРМЕД»:
- Высокотехнологичный аппарат экспертного класса
- Расшифровка исследования опытным врачом
- Выполнение срочных исследований, в том числе при травмах
- Исследования для взрослых и детей
УЗИ взрослые
Вид исследования | Цена | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
УЗИ мягких тканей до/после инъекционных процедур | 2 450 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ поджелудочной железы | 1 090 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ брюшной аорты | 1 700 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ желчного пузыря | 1 090 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 400 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 390 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ легких и бронхов | 850 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ молочных желез | 1 200 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ молочных желез и оценка состояния импланта | 1 890 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ мягких тканей | 1 090 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ органов брюшной полости | 1 400 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ органов брюшной полости с функцией желчного пузыря | 1 890 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ органов малого таза (женское) | 1 490 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ органов малого таза (мужское) | 3 790 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ Контроль внутриматочной спирали | 1 000 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ фолликулогенез | 990 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ цервикометрия | 890 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ полости матки | 1 090 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ печени | 1 090 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ полового члена | 1 500 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 090 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 790 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ почек и надпочечников | 1 490 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ почек | 1 090 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ надпочечников | 990 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ предстательной железы (трансректально) ТРУЗИ | 1 490 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) | 1 490 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ селезенки | 1 090 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ слюнных желез | 1 090 руб. | ||||||||||||||||
Ультрасоноскопия (проходимость маточных труб) Эхо ГСС | 3 100 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ щитовидной железы | 1 090 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ нервов верхних конечностей | 1 850 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ нервов нижних конечностей | 1 750 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ нервов верхних конечностей и плечевых нервных сплетений | 2 150 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ нервов стопы (неврома Мортона) | 1 450 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ плечевых нервных сплетений | 1 450 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 900 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 1 090 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ органов мошонки | 1 190 руб. | ||||||||||||||||
УЗИ пазух носа | 1 090 руб. |
Допплер
Вид исследования | Цена |
---|---|
Допплерография (УЗИ) артерий верхних конечностей | 1 700 руб. |
Допплерография (УЗИ) артерий нижних конечностей | 1 700 руб. |
Допплерография (УЗИ) брюшной аорты и непарных ветвей | 1 550 руб. |
Допплерография (УЗИ) вен верхних конечностей | 1 700 руб. |
Допплерография (УЗИ) вен нижних конечностей | 1 700 руб. |
Допплерография (УЗИ) сосудов глаз | 1 790 руб. |
Допплерография (УЗИ) сосудов головного мозга | 1 290 руб. |
Допплерография (УЗИ) сосудов головного мозга и шеи | 3 200 руб. |
Допплерография (УЗИ) сосудов шеи | 1 700 руб. |
Допплерография (УЗИ) сосудов почек | 1 590 руб. |
УЗИ Сердца (Эхокардиография) | 1 900 руб. |
УЗИ Сердца (Эхокардиография) + Допплерография сосудов мозга и шеи | 4 900 руб. |
Допплерография (УЗИ) сосудов матки | 900 руб. |
Допплерография (УЗИ) сосудов яичников | 900 руб. |
Суставы
Вид исследования | Цена |
---|---|
УЗИ плечевых суставов (оба сустава) | 1 400 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов (оба сустава) | 1 400 руб. |
УЗИ лучезапястных суставов (оба сустава) | 1 400 руб. |
УЗИ коленных суставов (оба сустава) | 1 400 руб. |
УЗИ локтевых суставов (оба сустава) | 1 400 руб. |
УЗИ голеностопного сустава (оба сустава) | 1 400 руб. |
УЗИ голеностопных суставов с мелкими суставами стопы | 1 790 руб. |
Беременные
Вид исследования | Цена |
---|---|
УЗИ 4D | 2 800 руб. |
УЗИ Беременность (ранние сроки) | 1 200 руб. |
УЗИ беременность (вне скрининга) | 1 690 руб. |
УЗИ многоплодной беременности | 2 000 руб. |
УЗИ Беременность 1 триместр | 1 690 руб. |
УЗИ Беременность 2 триместр | 1 890 руб. |
УЗИ Беременность 3 триместр | 1 890 руб. |
Фетометрия плода при беременности (УЗИ) | 1 190 руб. |
УЗИ Контроль внутриматочной спирали | 1 000 руб. |
УЗИ лонного сочленения | 900 руб. |
Допплерография (УЗИ) при беременности (скрининг) | 1 200 руб. |
С полным прайсом можно ознакомиться по ссылке: ПРАЙС
*у некоторых специалистов УЗИ индивидуальный прайс (жми на фамилию): Сахтерова О.Ю, Беккер Е.Г, Караулова Н.В., Тюнис В.В., Сапожникова М.А., Пахомова Е.В., Тарловский А.К., Храмцова О.А., Головина Н.С. , Пшеничникова А.В., Синцова С.В., Анферова Е.В., Ренжина Н.А., Колупаев С.А., Храмцов В.Е.